<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tintenstrahldrucker &#124; Vergleich &#187; Hersteller</title>
	<atom:link href="http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/category/hersteller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de</link>
	<description>Hohe Druckqualität - Günstige Druckerpatronen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 11:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Immer und überall: Zebra Etiketten Drucker</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2011/04/06/immer-und-uberall-zebra-etiketten-drucker/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2011/04/06/immer-und-uberall-zebra-etiketten-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2011/04/06/immer-und-uberall-zebra-etiketten-drucker/</guid>
		<description><![CDATA[Ohne sie empf&#228;ngt der Scanner kein Signal, ohne sie wei&#223; die Kassiererin nicht den Preis, ohne sie kommt man nicht von A nach B und ohne sie erreicht die Lieferung nicht ihren Empf&#228;nger: Etiketten, Schilder und Scheine. An allen m&#246;glichen Stellen im Alltag geben die kleinen viereckigen Schildchen Auskunft &#252;ber das Woher und Wohin, &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne sie empf&auml;ngt der Scanner kein Signal, ohne sie wei&szlig; die Kassiererin nicht den Preis, ohne sie kommt man nicht von A nach B und ohne sie erreicht die Lieferung nicht ihren Empf&auml;nger: Etiketten, Schilder und Scheine. An allen m&ouml;glichen Stellen im Alltag geben die kleinen viereckigen Schildchen Auskunft &uuml;ber das Woher und Wohin, &uuml;ber das Wann, Was und Warum.</p>
<p><span id="more-76"></span>Und so geh&ouml;ren in jeden kleinen, gr&ouml;&szlig;eren und gro&szlig;en Betrieb Etiketten Drucker. Zebra Etiketten Drucker verrichten seit Jahrzehnten in den USA, Europa, Deutschland und der ganzen Welt treu ihren Dienst.</p>
<h3>Im Haushalt, in Handel und Gro&szlig;industrie</h3>
<p>F&uuml;r den privaten, den halbprofessionellen sowie den professionellen Einsatz sind Zebra Etiketten Drucker in vielen Haushalten, Klein- und Kleinstbetrieben, in gro&szlig;en Unternehmen der Industrie, von Handel, Gesundheitswesen und Verkehr, aber auch in Beh&ouml;rden t&auml;glich im Einsatz. Sie erleichtern das Erfassen von Daten, das Kategorisieren, Ordnen und Einsortieren von Produkten und die Auszeichnung von Artikeln mit Produktbeschreibungen und dem jeweiligen Verkaufspreis. Dank einer hohen Druckgeschwindigkeit hat man mit einem solchen Ger&auml;t immer eine ausreichende Menge <a href="http://www.die-news.de/include.php?path=content/articles.php&amp;contentid=132945">Zebra Etiketten</a> auf Vorrat oder druckt nach Bedarf schnell welche nach.</p>
<h3>Weltweit im Einsatz</h3>
<p>Die im Thermodirekt- oder im Thermotransfer-Verfahren hergestellten Etiketten zeichnen sich durch einen pr&auml;zisen und feinen Druck aus. Selbst EAN-Codes und kleinste Ziffernfolgen, aber auch Sonderzeichen stellt der <a href="http://www.mediaform.de/barcode/zebra-drucker,480.html">Zebra Etiketten Drucker</a> auf dem speziellen Papier exakt dar. So ist sichergestellt, dass die auf diese Weise hergestellten Etiketten von allen Scannern, die ein Artikel im Laufe seines Produktions- und Verkaufsprozesses passiert, einwandfrei gelesen werden k&ouml;nnen. Denn wo eine Verz&ouml;gerung schon im kleinen mittelst&auml;ndischen Betrieb Zeit und Nerven kostet, da entstehen dadurch bei gro&szlig;en Konzernen schnell immense Unkosten. Wo Farben zur Unterscheidung zum Beispiel unterschiedlicher Produkte oder Preiskategorien dienen, dort beschriftet man die Etiketten mit klebender oder nicht klebender R&uuml;ckseite im modernen Thermotransfer-Verfahren, mit dem zum Beispiel auch CDs oder andere Gegenst&auml;nde mit glatten, harten Oberfl&auml;chen haltbar bedruckt werden.</p>
<h3>Zebra Etiketten: Klein, aber oho!</h3>
<p>Zebra Etiketten Drucker f&uuml;r den halbprofessionellen und den professionellen Einsatz bringen in der Regel beide Qualifikationen mit: Sie lassen sich wahlweise auf Thermodirekt- oder Thermotransferdruck umschalten. Verschiedene Farbb&auml;nder, die f&uuml;r den Einsatz in dem Zebra Etiketten Drucker zur Verf&uuml;gung stehen, garantieren ein Bedrucken jeder Oberfl&auml;che. Mit der jahrzehntelangen Erfahrung im Herstellen von Etiketten Druckern und den unterschiedlichsten Etikettenpapieren gew&auml;hrt ein guter Hersteller neben wettbewerbsf&auml;higen Garantieleistungen auch einen schnellen und kompetenten Service. Denn wenn der seltene Fall einer Verz&ouml;gerung doch einmal auftritt, dann ist schnell ein Experte vor Ort und behebt das Problem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2011/04/06/immer-und-uberall-zebra-etiketten-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro-Tintenstrahldrucker Epson B-300 Business Inkjet</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2009/02/16/buro-tintenstrahldrucker-epson-b-300-business-inkjet/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2009/02/16/buro-tintenstrahldrucker-epson-b-300-business-inkjet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2009/02/16/buro-tintenstrahldrucker-epson-b-300-business-inkjet/</guid>
		<description><![CDATA[Der B-300 Business Inkjet von Epson ist speziell für das Büro gedacht. Im Büro werden in erster Linie Farblaserdrucker verwendet. PC-Welt hat den Drucker getestet. Das Besondere sei die Optik, denn der Drucker betont mit seiner Bauweise seine Funktion fürs Büro. Ausgestattet ist er mit zwei Papierzuführungen: einer Papierkassette für bis zu 500 Blatt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der B-300 Business Inkjet von Epson ist  speziell für das Büro gedacht. Im Büro werden in erster Linie Farblaserdrucker verwendet. PC-Welt hat den Drucker getestet. <span id="more-44"></span><br />
Das Besondere sei die Optik, denn der Drucker betont mit seiner Bauweise seine Funktion fürs Büro.<br />
Ausgestattet ist er mit zwei Papierzuführungen: einer Papierkassette für bis zu 500 Blatt und ein Einzugsfach für maximal 150 Blatt. Über eine USB-Hi-Speed-Schnittstelle kann er zum Computer verbunden werden. Ein Ethernet-Port fehlt, der aber bei der Modellvariante B-500DN vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2009/02/16/buro-tintenstrahldrucker-epson-b-300-business-inkjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Photo R1900</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/12/03/epson-stylus-photo-r1900/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/12/03/epson-stylus-photo-r1900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/12/09/epson-stylus-photo-r1900/</guid>
		<description><![CDATA[Der Epson Stylus Photo R1900 zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er besonders gute Fotos druckt. Dabei arbeitet er mit hoher Geschwindigkeit. Bis zu dem Format A3 ist ein Ausdruck möglich, das Material des Papiers spielt keine Rolle. Die Epson UltraChrome™ Hi-Gloss2-Tinte sorgt für die Haltbarkeit der Bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Epson Stylus Photo R1900 zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er besonders gute Fotos druckt.<span id="more-43"></span> Dabei arbeitet er mit hoher Geschwindigkeit. Bis zu dem Format A3 ist ein Ausdruck möglich, das Material des Papiers spielt keine Rolle. Die Epson UltraChrome™ Hi-Gloss2-Tinte sorgt für die Haltbarkeit der Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/12/03/epson-stylus-photo-r1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PIXMA iX4000</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/24/canon-pixma-ix4000/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/24/canon-pixma-ix4000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/12/09/canon-pixma-ix4000/</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PIXMA iX4000 eignet sich besonders für kleine Büros. Er druckt schnell, hat dabei eine gute Qualität für Dokumente und Grafiken und liefert schnell und in einer guten Qualität Fotoprints.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PIXMA iX4000 eignet sich besonders für kleine Büros.<span id="more-42"></span> Er druckt schnell, hat dabei eine gute Qualität für Dokumente und Grafiken und liefert schnell und in einer guten Qualität Fotoprints.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/24/canon-pixma-ix4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriterium: Garantie</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/12/kriterium-garantie/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/12/kriterium-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/16/kriterium-garantie/</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiges Kriterium, um Tintenstrahldrucker zu vergleichen und einzeln zu beurteilen, ist die Garantieleistung. In den meisten Fällen geben die Hersteller eine Garantie von zwölf Monaten auf ihre Geräte. Nur vereinzelt gibt es Ausnahmen. Der HP Photosmart D6160 hat eine Garantie von immerhin drei Jahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiges Kriterium, um Tintenstrahldrucker zu vergleichen und einzeln zu beurteilen, ist die Garantieleistung.<br />
In den meisten Fällen geben die Hersteller eine Garantie von zwölf Monaten auf ihre Geräte. <span id="more-41"></span> Nur vereinzelt gibt es Ausnahmen. Der HP Photosmart D6160 hat eine Garantie von immerhin drei Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/11/12/kriterium-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark X9575</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/28/lexmark-x9575/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/28/lexmark-x9575/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/28/lexmark-x9575/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stärken des Multifunktionsgeräts Lexmark X 9575 sind: Er ist schnell und hat eine gute Druckqualität. Dafür ist er allerdings beim Drucken relativ laut und hat eine unübersichtliche und schwer nachvollziehbare Bedienung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stärken des Multifunktionsgeräts Lexmark X 9575 sind: Er ist schnell und hat eine gute Druckqualität.<span id="more-39"></span> Dafür ist er allerdings beim Drucken relativ laut und hat eine unübersichtliche und schwer nachvollziehbare Bedienung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/28/lexmark-x9575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylus Photo R285</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/21/stylus-photo-r285/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/21/stylus-photo-r285/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/21/stylus-photo-r285/</guid>
		<description><![CDATA[Der Stylus Photo R285 von Epson gehört zu den beliebteren Tintenstrahldruckern. Besonders gute Leistungen zeigt er im Fotodruck, auch im Vergleich zu anderen Modellen schneidet er am besten ab. Der Fotodruck ist allerdings sehr teuer. Textdruck gehört nicht zu seinen Stärken. Der Druck wird nicht besonders gut. Im Druck von Texten ist er zwar relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stylus Photo R285 von Epson gehört zu den beliebteren Tintenstrahldruckern. <span id="more-38"></span><br />
Besonders gute Leistungen zeigt er im Fotodruck, auch im Vergleich zu anderen Modellen schneidet er am besten ab. Der Fotodruck ist allerdings sehr teuer.<br />
Textdruck gehört nicht zu seinen Stärken. Der Druck wird nicht besonders gut. Im Druck von Texten ist er zwar relativ schnell, aber andere Drucker, die in etwa gleich viel kosten, sind schneller.<br />
Beim günstigsten Angebot ist er ab 69 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/21/stylus-photo-r285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der HP Deskjet 6940</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/17/der-hp-deskjet-6940/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/17/der-hp-deskjet-6940/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/17/der-hp-deskjet-6940/</guid>
		<description><![CDATA[Die maximale Papiergröße dieses Tintentstrahldruckers beträgt 21 x 29,7 cm (A4). Seine Druckgeschwindigkeit liegt bei 36 Sekunden in der Minute bei Farbdruck, bei 27 Sekunden in der Minute in Schwarz-Weiß.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die maximale Papiergröße dieses Tintentstrahldruckers beträgt 21 x 29,7 cm (A4). <span id="more-37"></span> Seine Druckgeschwindigkeit liegt bei 36 Sekunden in der Minute bei Farbdruck, bei 27 Sekunden in der Minute in Schwarz-Weiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/17/der-hp-deskjet-6940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Stylus Photo R800</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/13/der-stylus-photo-r800/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/13/der-stylus-photo-r800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/13/der-stylus-photo-r800/</guid>
		<description><![CDATA[Der Stylus Photo R800 hat neben Farbtanks für Cyan, Geld, Magenta und Schwarz nun auch welche für Blau und Rot. Realitätsgetreuere Fotos werden damit möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stylus Photo R800 hat neben Farbtanks für Cyan, Geld, Magenta und Schwarz nun auch welche für Blau und Rot.<span id="more-36"></span> Realitätsgetreuere Fotos werden damit möglich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/13/der-stylus-photo-r800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der HP PhotoSmart D7160</title>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/06/der-hp-photosmart-d7160/</link>
		<comments>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/06/der-hp-photosmart-d7160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/06/der-hp-photosmart-d7160/</guid>
		<description><![CDATA[Der HP PhotoSmart D7160 druckt bis zu 32 Seiten pro Minute in schwarz-weiß. In schwarz-weiß beträgt die maximale Auflösung 1200 dpi x 1200 dpi, in bunt 4800 dpi x 1200 dpi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der HP PhotoSmart D7160 druckt bis zu 32 Seiten pro Minute in schwarz-weiß.<span id="more-35"></span> In schwarz-weiß beträgt die maximale Auflösung 1200 dpi x 1200 dpi, in bunt 4800 dpi x 1200 dpi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2008/10/06/der-hp-photosmart-d7160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

