<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tintenstrahldrucker &#124; Vergleich</title>
	<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de</link>
	<description>Hohe Druckqualität - Günstige Druckerpatronen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 11:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Immer und überall: Zebra Etiketten Drucker</title>
		<description><![CDATA[Ohne sie empf&#228;ngt der Scanner kein Signal, ohne sie wei&#223; die Kassiererin nicht den Preis, ohne sie kommt man nicht von A nach B und ohne sie erreicht die Lieferung nicht ihren Empf&#228;nger: Etiketten, Schilder und Scheine. An allen m&#246;glichen Stellen im Alltag geben die kleinen viereckigen Schildchen Auskunft &#252;ber das Woher und Wohin, &#252;ber [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2011/04/06/immer-und-uberall-zebra-etiketten-drucker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Druckerpatronen: Original, Rebuilt oder Refill?</title>
		<description><![CDATA[Die Preise f&#252;r Drucker sind im Keller, was sich hinsichtlich der zugeh&#246;rigen Druckerpatronen nicht eben sagen l&#228;sst. Darum hat sich dahingehend ein regelrechter Markt daf&#252;r entwickelt, nachgebaute oder auff&#252;llbare Druckerpatronen zus&#228;tzlich zu den Original-Druckerpatronen der Hersteller zu fabrizieren. Welche Druckerpatronen sind die Besten? Qualitativ l&#228;sst sich eine Unterscheidung ohne direkten Vergleich gar nicht treffen, dennoch [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2011/02/02/druckerpatronen-original-rebuilt-oder-refill/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aus PDF mach WWF</title>
		<description><![CDATA[Die Naturschutzorganisation WWF stellte ein neues &#8220;gr&#252;nes Dateiformat&#8221; vor, wodurch Computernutzer ganz einfach ein PDF erzeugen k&#246;nnten, das allerdings nicht ausgedruckt werden kann. Dadurch soll Papier eingespart, der Waldbestand gesch&#252;tzt und nat&#252;rlich auch teure Druckertinte eingespart werden. Papier und Tinte sparen, der Umwelt zuliebe Laut der Statistikbeh&#246;rde Eurostat werden in Europa jedes Jahr rund 655.000 [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2010/11/30/aus-pdf-mach-wwf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doktor Drucker</title>
		<description><![CDATA[Die Wissenschaft bringt seit eh und je die ungeheuerlichsten Sachen hervor. Nun wurde ein Drucker f&#252;r Medikamente entwickelt. Mit dem ger&#228;t lassen sich Wirkstoffe auf Tabletten drucken. Der Pillendrucker Britische Forscher entwickelten das Ger&#228;t, welches einen herk&#246;mmlichen Tintenstrahldrucker zum Vorbild hat. Nur in diesem Fall stellt eine standardisierte Tablette das Papier dar und statt Tinte [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2010/10/28/doktor-drucker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografie und Fotoentwicklung</title>
		<description><![CDATA[Eine Fotografie – kurz Foto genannt &#8211; ist laut Definition ein dauerhaftes Lichtbild, welches durch ein spezielles technisches Verfahren hergestellt wird. Fotos haben in unserer Gesellschaft eine wichtige Bedeutung. Sie erinnern uns an Personen, die uns nahe stehen und an wichtige Momente in unserem Leben. Im Zeitalter der digitalen Fotografie ist es möglich, jeder Zeit [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2010/04/01/fotografie-und-fotoentwicklung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gute Qualität für wenig Geld</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn es viele Menschen glauben, aber Drucker ist nicht gleich Drucker. Sp&#228;testens dann, wenn man ein gro&#223;formatiges Foto oder einen l&#228;ngeren Text ausgedruckt hat, sieht man den Unterschied sofort. Nat&#252;rlich schaut auch Stiftung Warentest hier ganz genau hin und testet. Nun testeten sie die neuen Tintenstrahl- und Schwarz-Wei&#223;-Laserdrucker. Besonders die Schwarz-Wei&#223;-Laserdrucker werden schon lange [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2010/03/05/gute-qualitat-fur-wenig-geld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Greenpeace ist für Feinstaubfilter an Druckern</title>
		<description><![CDATA[Greenpeace fordert, dass Laserdrucker und -kopierer mit einem Feinstaubfilter ausger&#252;stet werden, da sie w&#228;hrend des Druckvorgangs Feinstaub in die Umgebung abgeben. Aus diesem Grund pl&#228;diert die Organisation daf&#252;r, dass keiner dieser Drucker oder Kopierer mehr ohne einen effizienten Filter auf den Markt gelangen darf. Die von den Druckern und Kopieren abgegebenen Feinstaubpartikel k&#246;nnen verteilen sich [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2010/02/17/greenpeace-ist-fur-feinstaubfilter-an-druckern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HP kündigt 3D-Drucker an</title>
		<description><![CDATA[Nach wie vor sind 3D Drucker sehr teuer. Nun will HP die Preise f&#252;r diese Ger&#228;te in einen Bereich dr&#252;cken, der zumindest f&#252;r Unternehmen tragbar ist. Ein solches Ger&#228;t ist dazu f&#228;hig dreidimensionale Objekte aus Plastik herzustellen. Die Grundlage hierf&#252;r sind Daten, die auch von Programmen wie Sketchup und Blender erstellt werden. Zwar sind die [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2010/02/09/hp-kundigt-3d-drucker-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tintenstrahldrucker und gleichzeitig digitaler Bilderrahmen</title>
		<description><![CDATA[Die Firma Epson hat mit seinem Picturemate Show einen Tintenstrahldrucker vorgestellt, der auch als digitaler Bilderrahmen genutzt werden kann. Ausgestattet ist dieser Fotodrucker mit einer Tintenstrahltechnik und einem sieben Zoll gro&#223;en Klappdisplay. Das Ger&#228;t arbeitet mit vier Tinten, die sich in einer Kartusche befinden. Laut Hersteller dauert der Druck eines Fotos im 10&#215;15 cm Format [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2009/12/07/tintenstrahldrucker-und-gleichzeitig-digitaler-bilderrahmen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotobuchgestaltung mit Indesign – Für Profis</title>
		<description><![CDATA[Fotos begleiten uns unser Leben lang. Sie halten wichtige Erinnerungen und Ereignisse fest. Heutzutage liegen die meisten Bilder nur in digitaler Form vor. Das hat viele Vorteile. Auf kleinsten Raum lassen sich tausende von Fotos lagern. Etwa auf einer Festplatte. Auf einem USB-Stick können riesige Mengen an Fotomaterial einfach in der Hosentasche transportiert werden. Außerdem [...]]]></description>
		<link>http://www.tintenstrahldruckervergleich.de/2009/09/22/fotobuchgestaltung-mit-indesign-fuer-profis/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

